污泥处置检测指标及方法
污泥用途 | 检测指标 | 方法与标准 | |
---|---|---|---|
农用土地改良园林绿化 | 理化指标 | pH、含水率等 | CJ/T 309-2009 城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质 GB/T 24600-2009 城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质 GB/T 23486-2009 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质 |
理化指标 | 总养分(总氮、总磷、总钾)、有机物含量等 | ||
生物学指标 | 粪大肠菌群值、细菌总数、蛔虫卵死亡率等 | ||
污染物指标 | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、总硼、有效硼、矿物油、苯并(a)芘、可吸附有机卤化物等 | ||
制砖 | 理化指标 | pH、含水率等 | GB/T 25031-2010 城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质 |
烧失量和放射性核素指标 | 烧失量、放射性核素 | ||
污染物指标 | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥发酚、总氰化物等 | ||
卫生学指标 | 粪大肠菌群菌值、蠕虫卵死亡率等 | ||
大气污染物排放指标 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | ||
混合填埋 | 理化指标 | pH、含水率、臭气浓度、横向剪切强度等 | GB/T 23485-2009 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质 |
污染物指标 | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥发酚、总氰化物等 | ||
卫生学指标 | 粪大肠菌群值、蠕虫卵死亡率等 | ||
焚烧 | 理化指标 | pH、含水率、低位热值、有机物含量等 | GB/T 24602-2009 城镇污水处理 污泥处置 单独焚烧用泥质 |
污染物指标 | 烷基汞、汞、铅、镉、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物、氰化物等 | ||
大气污染物排放指标 | 烟尘、烟气黑度、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、二噁英、汞、铅、镉等 |
污泥检测项目合作客户

项目背景:
上海某环保公司是专业处理处置污泥的大型工程公司,年处理达到上千万吨。处理污泥的方式不一样处理完之后污泥的用途也不一样,因此对污泥的各项指标都要有了解,方便推荐给客户,也能对他们的生产工艺进行指导。
测试项目:
包含元素分析,工业分析,浸出毒性,物理参数,微生物参数等等,基本涵盖污泥分析的各个方向,客而户找寻了很多公司,都不能全部完成项目。

解决方案:客户通过网站咨询在线客服后,专业工程师及时与客户取得联系,明确客户需求,提供专业检测方案。方案经过双方达成共识后,采样工程师按时上门取样,仪器工程师按照国标检测方法进行检测,并在报告周期之前完成报告出具。由于我司专业、周到、一站式的服务理念,最终赢得了客户对我司的高度认可,形成了长期的合作伙伴关系。
-
创化团队
Team
-
创化实验室
Laboratory
-
公司环境
Entourage
-
公司技术人员
-
工作多年的一线工程师
-
工程师紧密合作
-
国内外服务客户
-
参加年度技术交流活动
-
专业完善的实验室建设
-
齐备的大型精密机器
-
谱图库资源
-
谱图库资源
-
谱图库资源
-
一楼大厅
-
产品开发墙
-
交流洽谈区
-
公司发展历程走廊
-
大楼
只需4步轻松拿到报告
GET THE REPORT
-
1
欢迎您来公司实验
室考察,或与工程师电
话沟通业务需求 -
2
工程师上门取样
或寄送样品 -
3
样品分析/检测,
工程师分析汇总报告 -
4
为您寄送报告,
工程师主动售后回访,
解决您的售后疑惑